Well, the culprit has been identified: Broken shift fork.
They said $5k to have it repaired. $3K to have it put back together. What do you all think?
SHOP LABOR MISC
00000 15.3 HRS OF SHOP LABOR 2601.00
SHOP PARTS
08250 1 620 K2581-13020 FORK, RANGE 84.18 84.18
08250 1 620 62061-18260 SPRING, BAL 9.60 9.60
08250 1 620 07715-01605 BALL .75 .75
08250 1 620 K2581-13010 ROD, FORK 60.08 60.08
08250 1 620 K2581-13030 ARM, RANGE 39.37 39.37
08250 2 620 04817-00160 O RING 6K06 2.40 4.80
08250 1 620 05411-00836 PIN, SPRING 6K05 2.72 2.72
08250 1 620 K2581-42980 ARM, LEVER 48.87 48.87
08250 1 620 HHK20-36990 FILTER 5K12 23.75 23.75
08250 1 620 K2581-14432 GASKET 23.09 23.09
08250 1 620 04817-06420 O RING 8.43 8.43
08250 1 620 04817-00120 O RING * 5K05 3.02 3.02
08250 1 620 K2581-14420 GASKET, HST 23.04 23.04
08250 1 620 32430-25540 SEAL,OIL MI 22.02 22.02
08250 1 620 37410-16550 SEAL, OIL ( 1K02 17.07 17.07
08250 1 620 09500-20428 SEAL,OIL 10.64 10.64
08250 1 620 32721-35380 SEAL, OIL 37.32 37.32
08250 1 620 04811-10420 O-RING 4.69 4.69
08250 2 620 31381-76390 SEAL, OIL ( 4K06 16.91 33.82
08250 1 620 04816-00400 O RING 6.74 6.74
08250 1 620 04816-00320 O RING 4.81 4.81
08250 1 620 04816-00110 O RING 2.73 2.73
** TOTAL SHOP PARTS 471.54
SHOP SUPPLIES
08250 SHOP SUPPLIES 104.99
FREIGHT & HNDLG
08250 PARTS FRIEGHT